1. Ưu điểm:
- Không gây cháy, cách nhiệt và cách âm rất tốt, trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, lắp đặt nhanh chóng.
- Được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, cách nhiệt đường ống nóng và lạnh để bảo tồn năng lượng, bảo ôn chống nóng, tiêu âm cho hệ thống đường ống điện, + xăng dầu, công nghiệp hóa chất,… cách nhiệt đường ống như nhà máy hóa chất, nhà máy hóa dầu và nhà máy điện.
- Các công trình như : Trung tâm các nhà Ga, Trường học, Bệnh viện, các Công ty SX Dược phẩm, nhà máy dệt,…
- Loại ống được sản xuất sẵn cho đường ống có đường kính từ 21mm đến 219mm, độ dày từ 25mm đến 50mm, tỷ trọng 120kg/m3.

Hình ảnh ống bảo ôn bông khoáng có bạc.
2. Thông số kỹ thuật:
- Vật liệu màu sắc : Màu vàng.
- Chủng loại và đóng gói : Dạng ống.
- Nhiệt độ : -15 độ C – 750 độ C
- Tỉ trọng : 120 Kg/m3.
- Độ dày : 25 - 30 - 40 – 50mm.
- Đường kính : Ø 21- 27 - 34 - 42 -48 -60 -76- 90 -114 -168 - 219- 273- 325 -377mm.
- Kích thước (dài) : 1000mm.

Hình ảnh ống bảo ông sợi khoáng không bạc.
3 Bảng báo giá ống bảo ôn tham khảo.
Dragon Rockwool Pope Section - Density: 120kg/m3 | ||||||||||
Diameter | Dày 25mm | Dày 30mm | Dày 40mm | Dày 50mm | ||||||
DN | Inch | ø | Ko bạc | Có bạc | Ko bạc | Có bạc | Ko bạc | Có bạc | Ko bạc | Có bạc |
15A | 1/2" | 22 | 27,500 | 35,000 | 33,000 | 40,500 | 40,000 | 47,500 | 50,500 | 59,500 |
20A | 3/4" | 28 | 29,000 | 37,500 | 35,500 | 43,000 | 43,000 | 51,000 | 54,500 | 63,500 |
25A | 1" | 34 | 30,500 | 39,000 | 37,000 | 44,500 | 45,000 | 53,700 | 58,000 | 67,000 |
32A | 1.1/4" | 43 | 33,500 | 42,000 | 40,000 | 48,000 | 49,000 | 57,500 | 62,500 | 72,000 |
40A | 1.1/2" | 49 | 35,600 | 43,000 | 42,500 | 50,000 | 51,000 | 59,500 | 68,500 | 77,500 |
50A | 2" | 60 | 37,600 | 46,600 | 46,500 | 54,600 | 56,000 | 65,500 | 74,000 | 84,500 |
65A | 2.1/2" | 76 | 42,300 | 52,000 | 51,500 | 60,500 | 63,000 | 74,000 | 80,000 | 90,000 |
80A | 3" | 89 | 49,000 | 58,000 | 57,500 | 67,500 | 68,500 | 78,000 | 94,000 | 95,500 |
100A | 4" | 114 | 58,000 | 67,000 | 68,500 | 78,800 | 81,500 | 92,500 | 99,000 | 109,000 |
125A | 5" | 140 | 93,500 | 105,500 | 112,000 | 123,000 | ||||
150A | 6" | 168 | 109,500 | 119,500 | 125,000 | 138,000 | ||||
200A | 8" | 219 | 132,000 | 147,000 | 157,000 | 170,000 | ||||
250A | 10" | 273 | 172,000 | 187,000 | 194,000 | 209,000 | ||||
300A | 12" | 325 | 202,000 | 216,000 | 248,000 | 275,000 | ||||
350A | 14" | 377 | 230,000 | 245,000 | 277,000 | 312,000 |
Sản phẩm cùng loại
-
Cách nhiệt Cát Tường WA Double - 2 mặt nhôm 2 lớp túi khí
Giá: 0932.334.086 -
Cách nhiệt Cát Tường W2
Giá: 2.666.000 VND -
Cách nhiệt Cát Tường A2 Duoble - 2 mặt nhôm 2 lớp túi khí
Giá: 2.418.000 VND -
Ống bảo ôn cao su lưu hóa xốp đen
Giá: 14.000 VND -
Gạch mát PU chống nóng cách nhiệt
Giá: 535.000 VND -
Tấm trần cách nhiệt cách âm ECO XPS
Giá: 45.000 VND -
Mút trắng xốp tấm EPS - Xốp thùng đá
Giá: 0932.334.086 -
Bông gôm Ceramic chịu nhiệt độ cao -chống ồn
Giá: 0932.334.086